Dass Sony excellente digitale Kameras herstellt ist bekannt. Mit der DSC-HX20V ist dem renomierte Kamerahersteller jedoch ein besonderer Wurf gelungen.
Mit einem 20-fachen Brennweitenbereich von Weitwinkel 25mm bis Tele 500mm ist ein fantastischer Bereich abgedeckt. Aus dieser Sicht ersetzt die Kamera einen kompletten Fotrokoffer mit Objektiven.
Und dies bei einem Minigewicht von lediglich rund 220 g. Unglaublich!
Das war vor einigen Jahren noch undenkbar.
Ich bin niemand der Linien zählt und jage auch nicht den Pixeln hinterher, denn dies ist offnt nicht sichtbar und nur mit aufwändigen Meßmethoden zu beurteilen. Ich orientiere mich am optischen Eindruck und am Gesamtbild des Ergebnisses.
Aus dieser Sicht hätten mir locker 8-10 Mio Pixel gereicht und ich war eher skeptisch als mir die 18 MP ‚ins Gesicht gesprungen‘ sind. Eigentlich war ich der Meinung, dass 10MP eher schlechtere Bilder produzieren weil ich ein deutliches Rauschen erwartet hatt.
Dieses Problem hat Sony jedoch gelöst indem bei schwierigen Aufnahmesituationen meherer Aufnahmen gemacht und diese dann übereinander gelegt werden. Pravo Sony!
Dadurch ist das Rauschen sehr gut kompensiert und kaum oder garnicht sichtbar.
Beeindruckt hat mich auch die Funktion ‚Hintergrundunschärfe‘ – einfach toll!
Dabei wird das Hauptmotiv scharf abgebildet und der Hintergrund verschimmt in der Unschärfe. Keine Gedanken mehr über Tiefenschärfe/Schärfentiefe, richtige Blende und so weiter. Die DSC-HX20V macht das alleine.
Besonders erstaunt war ich von der Funktion „Hintergrundunschärfe“, die ich auch von der Casio EX-ZR200 kannte, nur eben da hat diese damals überhaupt nicht funktioniert, linke Hälfte war unscharf, rechte scharf, furchtbares Bild.
Anders die Sony, 1 Foto gemacht, perfektes Ergebnis, Person scharf, Hintergrund unscharf, mit einem Knopfdruck, bin total begeistert, da ich mit dieser Funktion nicht gerechnet habe.
HDR ist ebenso an Bord und bringt auch entsprechend gute Ergebnisse, mit toll belichteten Bildern!
Videoaufnahmen macht die Kamera mit 1080p. Dies entspricht einer BluRay FullDH Qualität ohne Zeilensprung. Ein unglaublicher Eindruck am TV – ich bin echt begeistert.
Der Verwacklungsschutz hat zwei Stufen. In Stufe zwei verwackelt proktisch nichts mehr. Und das ist in meinem Alter nicht unwichtig, denn sooo ruhig ist meine hand auch nicht mehr.
Selbst in der Dämmerung sind gelungene Aufnahmen möglich und zeigen sehr wenig Rauschen.
Für mich hat sich mit dieser Kamera die Anschaffung einer Videokamera total erledigt.
Seltverständlich existiert ein Unterschied, ob ich eine Spiegelreflexkamera oder eine Kompaktkamera in Händen halte. Da wird die Kompakte immer im Nachteil sein.
Aber auch große Hände können mit der Kamera gut umgehen und der Griffwulst auf der rechten Seite mit Ablage für den Daumen machen trotz der Kompaktheit ein gutes Handling möglich.
Auf der Rückseite befindet sich der große 7,5 cm Monitor der mit seinen 921.600 Pixeln ein brilliantes und klares Bild liefert. Naturgemäß bleibt dann bei der kleinen Kamera nicht besonders viel Platz für die Bedienelemente. Aber zum Glück braucht man diese nur sehr selten – wenn überhaupt.
Nach 40 Jahren Fotografie mit kompakten Kameras und Spiegelreflexkameras bin ich von der Qualität der gelieferten Aufnahmen genauso überzeugt wie überrascht. Ich bereue nicht eine Minute, dass ich diese Kamera mit mir trage und meine Canon 50D kommt inmmer weniger zum Einsatz.
Optischer Zoom | 20fach |
Zoom für klare Bilder | 40fach |
Digitalzoom | 18 Mio. Pixel ca. 80fach/10 Mio. Pixel ca. 107fach/5 Mio. Pixel ca. 151fach/VGA ca. 306fach/13 Mio. Pixel (16:09) ca. 80fach/2 Mio. Pixel(16:09) ca. 204fach |
F | F3,2 (W) – 5,8 (T) |
Brennweite (f=) (mm) | f = 4,45 – 89 mm |
Brennweite (f=) (umgerechnet auf 35-mm-Kleinbild) | f = 25 – 500 mm |
Makro (cm) | iAuto: AF (W: ca. 1 cm bis unendlich, T: ca. 170 cm bis unendlich)/Programmautomatik: AF (W: ca. 1 cm bis unendlich, T: ca. 170 cm bis unendlich) |
Filterdurchmesser (mm) | NEIN |
Mit Vorsatzlinse kompatibel | NEIN |
Carl Zeiss® Objektiv | NEIN |
Sony G | JA |
Sensortyp: | Exmor R™ CMOS Sensor |
Größe (Zoll) | 7,76 mm (Typ 1/2,3) |
Pixel effektiv (Mio. Pixel) | ca. 18,2 |
BIONZ Prozessor | JA |
Gesichtserkennung | JA |
Smile Shutter | JA |
Soft-Teint Modus | JA |
Unschärfe-Effekte im Hintergrund | JA |
GPS | JA |
Wasserdicht | NEIN |
Hintergrundlicht-Korrektur HDR | JA |
Bildeffekte | HDR Gemälde, Sattes Monochrom, Miniatur, Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Teilfarbe, Soft High-Key, Wasserfarbe, Illustration |
Schwenkpanorama | NEIN |
Intelligentes Schwenkpanorama | JA |
Schwenkpanorama für Unterwasseraufnahmen | NEIN |
3D Sweep Panorama | JA |
Clear RAW NR | NEIN |
Autofokus-Verfahren (Mehrzonen) | JA |
Autofokus-Verfahren (Mittenbetont) | JA |
Autofokus-Verfahren (Spot) | NEIN |
Autofokus-Verfahren (Flexibler Spot) | JA |
Manuelle Fokussierung | JA |
Automatische Blendeneinstellung | iAuto (F3,2/F8,0 (W), 2 Schritte mit ND-Filter)/ Programmautomatik (F3,2/F8,0 (W), 2 Schritte mit ND-Filter)/Manuell l (F3,2/F8,0 (W), 2 Schritte mit ND-Filter) |
Blendenprioritätsmodus | JA |
Manuelle Blendeneinstellung | JA |
Automatische Einstellung der Verschlusszeit (s) | iAuto (4″ – 1/1600)/Programmautomatik (1″ – 1/1600) |
Rauschminimierung bei Langzeitbelichtungen (Slow Shutter Noise Reduction) | NEIN |
Verwacklungswarnung | NEIN |
Belichtungssteuerung | ± 2,0 EV, 1/3 EV Schritt |
Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht 1, Fluoreszenzlicht 2, Fluoreszenzlicht 3, Kunstlicht, Blitz, auf Knopfdruck, Einstellung auf Knopfdruck, Arbeitspunkt des Weißabgleichs |
Automatischer Weißabgleich | JA |
Belichtungsmessung (Mehrfeld) | JA |
Belichtungsmessung (Mittenbetont) | JA |
Belichtungsmessung (Spot) | JA |
Bildschärfekorrektur | JA |
Farbsättigungskorrektur | JA |
Bildkontrastkorrektur | JA |
ISO-Empfindlichkeit (REI) | ISO 100-3200 (iAuto), ISO 100-12800 (Hervorragender Automatikmodus), ISO100-1600 (Programmautomatik) |
Motivprogramm | Soft Snap/ Soft-Teint/ Anti-Bewegungsunschärfe/ Hintergrundlicht-Korrektur HDR/ Nachtporträt/ Nachtaufnahme/ Hohe Empfindlichkeit/ Handheld Dämmerung/ Strand/ Schnee/ Feuerwerk/ Gourmet/ Haustier/ Landschaft |
SteadyShot-Funktion | JA |
Funktion für optischen SteadyShot | JA |
Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
Blitzmodus | Automatisch, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus |
Rote-Augen-Korrektur | Auto/Ein/Aus |
Auto-Aufhellblitz bei Gegenlichtaufnahmen | NEIN |
Reichweite des Blitzes (m) | ISO Auto: ca. 0,4 m bis 7,1 m (W)/ca. 1,7 m bis 3,9 m (T), ISO 3200: bis ca. 10,0 m (W)/ |
LCD-Größe (Zoll) | 7,5 cm (Typ 3) |
LCD-Monitor: Gesamtzahl der Pixel | 921.600 |
LCD Typ | TFT Xtra Fine TruBlack |
Automatische LCD-Helligkeitssteuerung | NEIN |
Optischer Sucher | NEIN |
Elektronischer Sucher | NEIN |
Aufzeichnungsmedien | Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO Duo™ High Speed/Memory Stick PRO-HG Duo™/Memory Stick Micro™*/Memory Stick Micro™ (Klasse 2)* |
Aufnahmemedium II | SD-/SDHC-/SDXC-/microSD-*/microSDHC-Speicherkarte* |
Aufnahmeformat | JPEG |
DCF (Design rule for Camera File System) | JA |
DPOF (Digital Print Order Format) | JA |
Burst-Modus (Bildanzahl) | Ca.10 Bilder pro Sekunde |
Serienbild-Intervall (ungefährer Wert in Sek.) | Ca. 0,1 Sek. (10 Aufnahmen) |
Standbildgröße (16 Mio. Pixel, 4608 x 3456) | NEIN |
Fotogröße (18 Mio. Pixel, 4896 x 3672) | JA |
Standbildgröße (14 Mio. Pixel 4320 x 3240) | NEIN |
Standbildgröße (13 Mio. Pixel, 4224 x 3168) | NEIN |
Standbildgröße (12 Mio. Pixel, 4000 x 3000) | NEIN |
Standbildgröße (10 Mio. Pixel, 3648 x 2736) | JA |
Standbildgröße (9,0 Mio. Pixel, 3456 x 2592) | NEIN |
Standbildgröße (8,0 Mio. Pixel, 3264 x 2448) | NEIN |
Standbildgröße (7,2 Mio. Pixel, 3072 x 2304) | NEIN |
Standbildgröße (5 Mio. Pixel, 2592 × 1944) | NEIN |
Standbildgröße (3,1 Mio. Pixel, 2048 × 1536) | NEIN |
Standbildgröße (VGA, 640 × 480) | JA |
Standbildgröße (16:9-Modus, 1920 x 1080) | JA |
Fotogröße (16:9-Modus, 4896 x 2752) | JA |
Standbildgröße (16:9-Modus, 4608 x 2592) | NEIN |
Standbildgröße (16:9-Modus, 4320 x 2432) | NEIN |
Standbildgröße (16:9-Modus, 4000 x 2248) | NEIN |
Standbildgröße (3:2-Modus, 4000 x 2672) | NEIN |
Standbildgröße (3:2-Modus, 3.648 x 2.432) | NEIN |
Standbildgröße (3:2-Modus, 3456 x 2304) | NEIN |
2D-Panorama | HR (10480 x 4096)/Weitwinkel (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920) |
3D-Panorama | Weitwinkel (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920)/2 Mio. Pixel (1920 x 1080)/Schwenkbare Mehrfach-Winkel: 2 Mio. Pixel (1920 x 1080) |
Bewegtbildgröße (1920 x 1080, 50p bei ca. 28 Mbit/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1920 x 1080, 50i bei ca. 24 Mbit/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1920 x 1080, 50i bei ca. 17 Mbit/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1440 x 1080, 25 Bilder/s Fine bei etwa 12 Mb/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1280 x 720, 50 Bilder/s Fine bei ca. 9 Mbit/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1280 x 720, 30 Bilder/s Standard bei etwa 6 Mb/s) | JA |
Bewegtbildgröße (1280 x 720, 25 Bilder/s Fine bei etwa 6 Mb/s) | JA |
Bewegtbildgröße (640 x 480, 30 Bilder/s bei etwa 3 Mb/s) | NEIN |
Bewegtbildgröße (640 x 480, 25 Bilder/s bei etwa 3 Mb/s) | JA |
Bewegtbildgröße (320 x 240, 30 Bilder/s) | NEIN |
HD (High Definition)-Wiedergabe | JA (HDMI® Ausgang) |
Diashow (Wiedergabe/Musik/Film) | JA |
Trimmen | JA |
Wiedergabe-Zoom | JA (8x) |
Cue und Review (MPEG) | JA |
Wiedergabeindex | 16/25 Bilder |
Bilddrehung | JA |
Automatische Bilddrehung | JA |
Automatische Gruppierung und Erkennung der besten Ergebnisse | JA |
Anzeige Akkurestlaufzeit | JA (NP-FG1) |
Histogramm-Anzeige | JA |
PTP (Picture Transfer Protocol) | NEIN |
Print Image Matching (PIM) | JA |
PictBridge™ | NEIN |
Demo-Modus | JA |
Einschaltzeit (ungefährer Wert in Sek.) | ca. 1,9 Sek. |
Menü-Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Kroatisch, Rumänisch |
Universal-Anschluss mit HD | Micro-USB, High-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI® |
Universal-Anschluss | JA |
AV-Ausgang | NEIN |
USB 2.0 (Hi-Speed) | JA |
Akkusystem | Lithium N |
Mitgelieferter Akku | NP-BG1 |
Stamina (Batteriebetriebsdauer) mit mitgelieferten Akkus in normaler Aufnahmeumgebung | ca. 320/ca. 160 Min. |
Pufferbatterie für die Uhrzeit | NEIN |
Gewicht (g) | ca. 221 g |
Gewicht mit Zubehör (g) | ca. 254 g |
Mitgelieferte Software | PlayMemories Home |
Mitgeliefertes Zubehör | Akkusatz (NP-BG1), Netzteil (AC-UB10/UB10B), Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Bedienungsanleitung |
Breite (mm) | 106,6 |
Höhe (mm) | 61,9 |
Tiefe (mm) | 34,6 |
Und noch ein wichtiger Hinweis
Wir kennen es alle. Da wird das gute Stück nach dem urlaub in den Schrank gelegt und im nächsten Jahr oder zu besonderen Familienfesten rausgeholt und man wundert sich warum die kamera nicht emhr so funktioniert wie sie soll.
Deshalb habe ich einen Artikel geschrieben, wie sie die Kamera und ihre gesamte Ausrüstung sicher pflegen und ‚einlagern‘.
>> Hier geht es zum Artikel <<
Ich wünsche viel Spaß mit der Kamera und immer GUT LICHT